Пирс 6х4м 6х2,4м 5шт сходни 4х1,5м
Параметры пирса
Пирс 6х4м 6х2,4м 5шт сходни 4х1,5м
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Габариты ДхШхВ (мм) | 6000*4000*730 6000*2400*730 (5 шт.) 4000*1500 (сходни) 6000*300 (балка-разделитель - 12 шт.) 2000*2000 (террасная тумба) |
| Общий вес с модулями плавучести (кг) | 3970 |
| Вес понтона (кг) | 2560 |
| Грузоподъёмность понтонов при 70% погружении (кг) | 5500 |
| Максимальная грузоподъёмность (кг) | 8300 |
| Максимальное количество человек одновременно находящихся на пирсе | 70 |
| Оснащение пирса | |
| Модуль плавучести (ПНД труба 500) (шт.) | 15 |
| Поплавок из ПНД для балки-разделителя (шт.) | 12 |
| Палубный настил (шт.) | 8 |
| Межсекционное крепление (шт.) | 8 |
| Кнехты (шт.) | 14 |
| Якорная система (шт.) | 8 |
| Кранец причальный 820x100x70мм (шт.) |