Пирс 70х4,8м и сходни 4х4,8м
Параметры пирса
Пирс 70х4,8м. и сходни 4х4,8м
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Габариты ДхШхВ (мм) | 6000*2400*730 (22 шт.) 4000*2400*730 (2 шт.) |
| Общий вес с модулями плавучести (кг) | 12900 |
| Вес понтона (кг) | 8400 |
| Грузоподъёмность понтонов при 70% погружении (кг) | 15400 |
| Максимальная грузоподъёмность (кг) | 22000 |
| Максимальное количество человек одновременно находящихся на пирсе | 154 |
| Оснащение пирса | |
| Модуль плавучести (ПНД труба 500) (шт.) | 48 |
| Палубный настил (шт.) | 24 |
| Межсекционное крепление (шт.) | 34 |
| Кнехты (шт.) | 8 |
| Якорная система (шт.) | 1 |